成尾整形外科病院

脊椎外科(腰・首・肩・手足)・関節外科(肘・膝・股関節)を中心とした整形外科専門病院

治療実績・病院指標

病院指標

手術実績

  病名 2021年度 2020年度 2019年度 2018年度 2017年度
脊椎・脊髄疾患 頚椎椎間板ヘルニア 17 4 17 17 22
頚椎症性脊髄症 51 27 13 16 26
頚椎症性神経根症 7 3 4 4 10
頚椎症性筋萎縮症 8 1 1 0 0
頚椎後縦靱帯骨化症 19 6 11 2 4
その他 8 0 0 2 3
合計 110 41 46 41 65
胸椎椎間板ヘルニア 0 0 0 0 1
胸椎黄色靱帯骨化症 6 1 6 0 1
胸髄症(胸部脊髄症) 3 3 0 0 4
胸椎圧迫骨折 18 6 1 0 1
その他 1 2 0 0 1
合計 28 12 7 0 8
腰椎椎間板ヘルニア 251 249 269 220 297
腰部脊柱管狭窄症 278 173 186 221 273
広範脊柱管狭窄症 6 0 7 0 0
腰椎すべり症 5 9 0 1 4
腰椎椎間孔狭窄症 12 8 0 8 3
腰椎分離症 6 5 0 0 2
脊椎・脊髄腫瘍 1 2 0 0 2
腰椎側弯症 1 0 0 0 3
腰椎圧迫骨折 54 8 2 2 1
その他 7 2 8 6 6
合計 621 456 472 458 591
合計 759 509 525 499 664
関節症 膝関節 変形性膝関節症 53 52 90 49 71
半月板損傷 6 3 17 5 19
その他の膝関節 4 2 4 3 5
合計 63 57 111 57 95
股関節   18 26 30 20 9
その他   0 2 4 2 0
合計 81 85 145 79 104
骨折   大腿骨骨折 21 18 18 15 0
  その他の骨折 24 31 26 25 1
合計 45 49 44 40 1
形成麻痺   0 0 0 0 88
その他   134 116 85 84 41
合計 1019 816 910 759 993
円グラフ

患者数推移

  2021年度 2020年度 2019年度 2018年度 2017年度
外来患者数 39100 36090 38819 38643 44546
新患 3453 3408 4309 4583 4585
入院患者数 1396 1012 1092 956 1135